ACC-Kongress 2025 | DETECT-AS: Automatisierte Benachrichtigungen könnten die Therapie der Aortenklappenstenose verbessern. Prof. T. Rudolph kommentiert.
ACC-Kongress 2025 | DapaTAVI: Nutzen des SGLT2-Inhibitors bei älteren Personen mit hohem Herzinsuffizienz-Risiko nach TAVI. Prof. T. Rudolph kommentiert.
Die weltweit größte Real-World-Studie zeigte, dass mechanische vs. biologischen Aortenklappenprothesen einen Überlebensvorteil bei Jüngeren haben. Kommentiert von Prof. T. Rudolph.
Prof. Stephan Baldus spricht über seinen TAVI-Vortrag beim diesjährigen TVT-Kongress in Phoenix, Arizona, und gibt einen Therapieausblick im Interview.
TCT-Kongress 2024 | EARLY TAVR & TAVR UNLOAD: 2 Studien zur frühzeiten TAVI, die die klinische Praxis verändern könnten. Von Dr. M. Gerçek und Prof. T. Rudolph.
TCT-Kongress 2024 | ALIGN-AR: Die JenaValve-Klappe überzeugte nach 2 Jahren bei Aortenklappeninsuffizienz und hohem OP-Risiko. Von PD Dr. H. Wienemann und Prof. S. Baldus.
TCT-Kongress 2024 | TRISCEND II: Die Evoque-Prothese verbesserte die Symptomatik bei schwerstgradiger Trikuspidalklappeninsuffizienz. Von Prof. S. Baldus.
TCT-Kongress 2024 | Co-STAR: Trotz vorzeitigem Studienabbruch motivieren die Ergebnisse zu weiterer Forschung. Von PD Dr. H. Wienemann und Prof. S. Baldus.
ESC-Kongress 2024 | RESHAPE-HF2 & MATTERHORN: Beide Studien bestätigten den Nutzen der M-TEER bei symptomatischer Mitralinsuffizienz. Kommentiert von PD Dr. C. Frerker.
Publikationen von Fachgesellschaften prägnant vorgestellt – dieses Mal: DGK-Kommentar zu den ESC-Leitlinien 2023 zur infektiösen Endokarditis. Von PD Dr. S. de Waha und Prof. M. Borger.
ESC-Kongress 2024 | MATTERHORN: Prof. V. Rudolph und Studienleiter Prof. S. Baldus sprechen über das Studienziel, erfüllte Erwartungen zur Wirksamkeit und überraschende Daten zur Sicherheit.
ESC-Kongress 2024 | MATTERHORN: Die randomisierte Studie bestätigte die Nicht-Unterlegenheit der M-TEER gegenüber der OP. Prof. V. Rudolph erläutert die Ergebnisse.
New York Valves Kongress 2024 | TEER versus TMVR: Welches Verfahren ist bei primärer Mitralinsuffizienz mit komplexer Anatomie günstiger? Kommentiert von Prof. T. Rudolph.
Im Follow-up der DIRECTAVI-Studie wurden Langzeit-Haltbarkeit und -Funktion der TAVI (SAPIEN-3) mit und ohne Ballon-Valvuloplastie über 6 Jahre untersucht.
New York Valves Kongress 2024 | Imaging-TRILUMINATE: Abhängig vom Ausmaß der TI-Reduktion bewirkte die T-TEER-Behandlung ein erhebliches positives reverses Remodeling. Kommentiert von Prof. S. Baldus.
New York Valves Kongress 2024 | EXPANDed: Die Studie liefert Hinweise, dass Betroffene in einem frühen Krankheitsstadium von der TEER profitieren. Kommentiert von Prof. S. Baldus.
New York Valves Kongress 2024 | Notion-2-Subgruppenanalyse: Das ungünstigere Ergebnis von TAVI bei Personen mit bikuspider Aortenklappe gibt Anlass zu weiteren Studien. Kommentiert von Prof. T. Rudolph.
ACC-Kongress 2024 | PERFORM-TAVR und SMART: Proteine und Bewegung nach TAVI bei Gebrechlichkeit – und welche Klappe bei kleinem Aortenanulus. Von Dr. M. Gerçek und Prof. T. Rudolph.
ACC-Kongress 2024 | DEDICATE-DZHK6: Studie weist ausgeprägten Vorteil der TAVI-Prozedur gegenüber dem chirurgischen Klappenersatz nach. Von Dr. H. Wienemann und Prof. S. Baldus.
TCT-Kongress 2023 | ALIGN-AR-Studie: Prof. Baldus über Studiendaten zur JenaValve-Klappe bei Aortenklappeninsuffizienz aus der Late-breaking Clinical Trials Session I
TCT-Kongress 2023 | PARTNER-3- und Evolut-Low-Risk-Studie: Prof. Baldus zu den TAVI-Prothesen-Langzeitergebnissen aus der Late-Breaking Clinical Trials Session I
ESC-Kongress 2023 | TAVR-CMR-Trial: Ob das Planungs-CT auch durch MRT-Diagnostik ersetzt werden kann, hinterfragte eine Studie aus Innsbruck. Mehr dazu von Prof. Stephan Baldus.
ESC-Kongress 2023 | In einer der letzten "Late Breaking Clinical Trials Sessions" des diesjährigen ESC wurden die 10-Jahres-Ergebnisse der Notion Studie vorgestellt. Prof. Stephan Baldus ordnet die Ergebnisse ein.
Über gute Erfahrungen mit der Verwendung eines Protektionssystems zum Schutz des Gehirns vor Embolien bei kathetergestütztem Aortenklappenersatz berichteten Kardiologen vom Uniklinikum Ulm auf der DGK-Jahrestagung 2017.